地デジ送信チャンネルの変更について
チャンネル変更が予定されている中継局
※詳細情報は中継局名をクリックしてください。
対策開始時期(予定) | 中継局名 | 対象地域 | 変更される放送局 |
---|---|---|---|
2024年度 | 大瀬戸 変更前 | 長崎県西海市の一部及び長崎市の一部 | NHK総合 |
これまでにチャンネル変更された中継局
北海道地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
令和2年10月27日(火) | 羅臼緑町 | 北海道目梨郡羅臼町 緑町地区及び礼文町地区の一部 | NHK教育、北海道放送、札幌テレビ放送、北海道テレビ放送 |
平成26年9月29日(月) | 礼文 | 礼文町、利尻町、利尻富士町の各一部 | NHK総合、NHK教育、北海道放送、札幌テレビ、北海道テレビ、北海道文化放送 |
平成25年12月6日(金) | 根室 | 根室市、別海町の各一部 | 北海道放送、札幌テレビ、北海道文化放送 |
平成25年10月21日(月) | 興部 | 興部町、西興部村の各一部 | NHK総合、NHK教育、北海道放送 |
平成25年10月15日(火) | 渡島 | 茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、函館市、茅部郡鹿部町、亀田郡七飯町、室蘭市の各一部 | NHK総合 |
平成25年1月21日(月) | 羅臼緑町 | 羅臼町の一部 | 北海道放送 |
平成24年8月23日(木) | 静内 | 日高町、新冠町及び新ひだか町の各一部 | 札幌テレビ放送、北海道テレビ放送、北海道文化放送 |
平成23年11月29日(火) | 知内小谷石 | 知内町の一部 | 札幌テレビ放送、北海道テレビ放送、北海道文化放送、テレビ北海道 |
平成23年10月31日(月) | 様似 | 様似町及び浦河町の一部 | 札幌テレビ放送、テレビ北海道 |
平成23年10月31日(月) | えりも | 様似町及びえりも町の一部 | テレビ北海道 |
平成23年10月17日(月) | 苫小牧宮の森 | 苫小牧市の一部 | NHK教育、北海道放送、札幌テレビ放送、テレビ北海道 |
平成23年10月4日(火) | 平取 | 平取町及び日高町の各一部 | 北海道放送、札幌テレビ放送、北海道テレビ放送、北海道文化放送 |
平成23年10月3日(月) | 南羊蹄 | 留寿都村、京極町及び真狩村の一部 | 北海道放送、札幌テレビ放送、北海道文化放送 |
東北地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
平成25年1月18日(金) | 唐桑早馬 | 気仙沼市の一部 | NHK教育 |
平成24年12月20日(木) | 一関 | 一関市、奥州市、金ケ崎町、平泉町及び北上市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年12月20日(木) | 室根 | 一関市及び藤沢町の各一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年12月20日(木) | 一関釣山 | 一関市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年11月1日(木) | 千厩 | 一関市及び藤沢町の各一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年11月1日(木) | 花泉 | 一関市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年10月30日(火) | 秋田 | 秋田市、潟上市、男鹿市及び由利本荘市の各一部 | NHK総合、NHK教育、秋田放送 |
平成24年10月29日(月) | 東和米川 | 登米市の一部 | NHK教育 |
平成24年10月5日(金) | 登米 | 登米市の一部 | NHK教育 |
平成24年9月17日(月) | 箟岳東 | 石巻市及び登米市の一部 | NHK教育 |
平成24年7月17日(火) | 湯田湯本 | 西和賀町の一部 | NHK教育、IBC岩手放送、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ |
平成24年7月10日(火) | 大東遅沢 | 一関市の一部 | IBC岩手放送、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ |
平成24年7月3日(火) | 一関上大桑 | 一関市の一部 | IBC岩手放送、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ |
平成23年12月12日(月) | 能代 | 能代市、三種町及び八峰町の一部 | NHK教育 |
平成23年10月3日(月) | 東由利 | 由利本荘市の一部 | NHK教育 |
平成23年9月19日(月) | 八森 | 八峰町の一部 | NHK総合、秋田テレビ |
関東甲信越地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
平成25年1月29日(火) | 牟礼 | 飯綱町及び信濃町の各一部 | NHK教育 |
平成24年11月15日(木) | 新島 | 大島町、新島村及び三宅村の各一部並びに御蔵島村 | NHK総合、NHK教育、日本テレビ放送網、TBSテレビ、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京、東京メトロポリタンテレビジョン |
平成24年10月18日(木) | 銚子 | 銚子市並びに神栖市、匝瑳市、旭市、東庄町及び横芝光町の各一部 | NHK総合、NHK教育、日本テレビ放送網、TBSテレビ、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京 |
平成24年10月15日(月) | 相模湖 | 相模原市の一部 | NHK教育、日本テレビ放送網、TBSテレビ、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京 |
平成24年10月15日(月) | 高千 | 佐渡市の一部 | NHK総合、NHK教育、新潟放送、新潟テレビ21 |
平成24年6月18日(月) | 小田原 | 小田原市、湯河原町、真鶴町、大井町、二宮町及び大磯町の各一部 | NHK教育、日本テレビ放送網、TBSテレビ、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京、テレビ神奈川 |
平成24年6月11日(月) | 小鹿野 | 小鹿野町 | 日本テレビ放送網、TBSテレビ、テレビ朝日、テレビ東京 |
平成24年3月5日(月) | 日立 | 日立市、ひたちなか市及び常陸太田市の各一部 | NHK教育、テレビ朝日 |
平成24年2月13日(月) | 烏山向田 | 那須烏山市 | 日本テレビ放送網、フジテレビジョン、テレビ東京 |
平成24年1月16日(月) | 長野原 | 長野原町並びに嬬恋村及び中之条町の各一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年11月24日(木) | 相川 | 佐渡市の一部 | NHK総合、NHK教育、新潟放送、新潟総合テレビ |
平成23年11月21日(月) | 横須賀武 | 横須賀市及び三浦市の一部 | TBSテレビ、フジテレビジョン、テレビ東京 |
平成23年11月21日(月) | 麻績 | 筑北村及び麻績村 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年11月18日(金) | 岡谷諏訪 | 岡谷市、諏訪市及び茅野市 | NHK総合、NHK教育、テレビ信州 |
平成23年10月31日(月) | 木曽福島 | 木曽町及び上松町の各一部 | 信越放送、テレビ信州 |
平成23年10月27日(木) | 両津 | 佐渡市の一部 | NHK総合、NHK教育、新潟放送、新潟総合テレビ、テレビ新潟放送網、新潟テレビ21 |
平成23年10月21日(金) | 大町 | 大町市、池田町及び松川村 | NHK教育、長野放送、テレビ信州 |
東海・北陸地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
平成23年11月21日(月) | 三ケ日 | 浜松市の一部 | 静岡第一テレビ |
平成23年11月21日(月) | 七尾 | 七尾市、中能登町、穴水町、能登町、志賀町及び輪島市の各一部 | NHK教育、北陸朝日放送 |
近畿地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
平成24年7月31日(火) | 新宮 | 新宮市、那智勝浦町、太地町の各一部 | NHK総合、NHK教育、朝日放送、関西テレビ放送、テレビ和歌山 |
平成24年7月31日(火) | 新宮佐野 | 新宮市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年7月31日(火) | 串本 | 串本町の一部 | NHK総合、NHK教育、朝日放送、関西テレビ放送、テレビ和歌山 |
平成24年1月31日(火) | 栃原 | 大淀町及び五條市の一部 | NHK総合、NHK教育、毎日放送、朝日放送、関西テレビ放送、讀賣テレビ放送、奈良テレビ放送 |
中国地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
平成27年1月8日(木) | 豊北 | 下関市、長門市の各一部 | NHK総合、山口朝日放送 |
平成27年1月8日(木) | 山口豊浦 | 下関市の一部 | NHK総合、山口朝日放送 |
平成25年2月14日(木) | 大社 | 出雲市の一部 | NHK総合、NHK教育、日本海テレビジョン放送、山陰放送、山陰中央テレビジョン放送 |
平成25年2月4日(月) | 浜田浅井 | 浜田市の一部 | NHK総合、NHK教育、日本海テレビジョン放送、山陰放送、山陰中央テレビジョン放送 |
平成24年8月27日(月) | 西郷 | 隠岐の島町の一部 | NHK総合、NHK教育、日本海テレビジョン放送、山陰放送、山陰中央テレビジョン放送 |
平成24年7月24日(火) | 西ノ島 | 西ノ島町、海士町、知夫村及び隠岐の島町の各一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年6月25日(月) | 萩 | 萩市 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年5月21日(月) | 沖浦 | 周防大島町 | 山口朝日放送 |
平成24年2月27日(月) | 長門 | 長門市及び萩市 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年2月20日(月) | 大島 | 周防大島町、柳井市及び岩国市 | NHK総合 |
平成24年2月13日(月) | 米川 | 岩国市 | 山口放送 |
平成23年12月 5日(月) | 尾道本郷 | 尾道市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年11月28日(月) | 大田大浦 | 大田市の一部 | NHK総合 |
平成23年11月21日(月) | 宇部 | 宇部市 | 山口朝日放送 |
平成23年11月14日(月) | 山口豊浦 | 下関市 | NHK総合、NHK教育、テレビ山口 |
平成23年10月31日(月) | 江津 | 江津市、大田市及び浜田市の一部 | NHK総合 |
平成23年10月3日(月) | 豊北 | 下関市及び長門市 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年9月26日(月) | 須佐田万川 | 萩市 | NHK総合、山口放送、テレビ山口、山口朝日放送 |
四国地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
平成24年7月2日(月) | 阿波 | 阿波市、吉野川市及び美馬市の各一部 | NHK総合、四国放送 |
平成24年4月18日(水) | 大三島 | 今治市の一部 | NHK総合 |
平成24年2月27日(月) | 八幡浜 | 宇和島市、八幡浜市、西予市及び伊方町の各一部 | 南海放送、テレビ愛媛 |
平成24年2月27日(月) | 新八幡浜 | 八幡浜市及び伊方町の一部 | NHK総合、NHK教育、南海放送、愛媛朝日テレビ |
平成23年11月21日(月) | 津島 | 宇和島市の一部 | NHK総合、NHK教育、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ |
平成23年11月21日(月) | 長浜櫛生 | 大洲市の一部 | NHK教育 |
平成23年10月24日(月) | 生名 | 上島町の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年10月 3日(月) | 土居 | 新居浜市及び四国中央市の各一部 | NHK総合 |
平成23年9月12日(月) | 北条立岩 | 松山市の一部 | NHK総合、NHK教育、南海放送、テレビ愛媛 |
九州・沖縄地域
チャンネル変更日 | 中継局名 | 対象地域 | 変更された放送局 |
---|---|---|---|
未定 | 大瀬戸 | 長崎県西海市の一部及び長崎市の一部 | NHK総合 |
令和4年2月3日(木) | 鞍手 | 北九州市八幡西区、直方市上頓野の各一部 | NHK総合、九州朝日放送 |
令和2年11月20日(金) | 相浦 | 佐世保市相浦町 | テレビ長崎 |
平成30年8月2日(木) | 松浦 | 松浦市、平戸市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成30年8月2日(木) | 平戸 | 平戸市、松浦市と佐世保市の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成30年7月23日(月) | 宗像 | 宗像市ほか | NHK総合 |
平成30年1月31日(水) | 松浦東 | 今福町、福島町の一部 | 長崎文化放送 |
平成29年12月11日(月) | 後藤寺 | 添田町、大任町の各一部 | NHK総合、九州朝日放送、福岡放送 |
平成29年1月16日(月) | 小値賀 | 小値賀町の一部 | NHK総合、NHK教育、長崎放送、長崎文化放送 |
平成29年1月16日(月) | 宇久 | 佐世保市宇久町の一部 | NHK総合、NHK教育、長崎放送、長崎文化放送 |
平成28年1月7日(木) | 北九州丸山 | 北九州市門司区 黒川西、北九州市門司区 元清滝 | NHK総合 |
平成28年1月6日(水) | 松浦南 | 松浦市志佐町 | NHK総合 |
平成28年1月6日(水) | 玄海北 | 宗像市、福津市及び岡垣町の各一部 | NHK総合、九州朝日放送 |
平成27年2月16日(月) | 藤松 | 北九州市門司区、北九州市小倉北区の各一部 | NHL総合、九州朝日放送、テレビ西日本、福岡放送、TVQ九州放送 |
平成27年2月5日(木) | 今帰仁 | 名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、伊江村の各一部 | NHK総合、NHK教育、琉球放送、沖縄テレビ放送、琉球朝日放送 |
平成26年9月30日(火) | 須恵 | 福岡市東区、糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町の各一部 | 九州朝日放送、福岡放送 |
平成26年1月13日(月) | 西彼大島 | 西海市の一部 | NHK教育、長崎放送 |
平成25年12月09日(月) | 宗像 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町の各一部 | 九州朝日放送 |
平成25年2月28日(木) | 宇久 | 佐世保市及び小値賀町の各一部 | テレビ長崎、長崎国際テレビ |
平成25年2月28日(木) | 小値賀 | 小値賀町の一部 | テレビ長崎、長崎国際テレビ |
平成25年2月19日(火) | 大瀬戸 | 長崎市及び西海市の各一部 | NHK総合、NHK教育、長崎放送 |
平成24年12月18日(火) | 松浦 | 松浦市、平戸市及び佐世保市江迎町の各一部 | NHK総合、NHK教育、テレビ長崎 |
平成24年6月25日(月) | 大河内 | 豊前市及び上毛町の各一部 | NHK教育 |
平成24年6月4日(月) | 野母崎 | 長崎市の一部 | NHK総合 |
平成24年6月4日(月) | 西彼大島 | 西海市の一部 | 長崎文化放送 |
平成24年5月30日(水) | 平戸 | 平戸市、松浦市及び佐世保市鹿町町の各一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成24年2月20日(月) | 郷ノ浦 | 壱岐市 | 長崎放送 |
平成24年2月13日(月) | 蚊焼 | 長崎市の一部 | 長崎国際テレビ |
平成24年2月6日(月) | 寺内 | 北九州市(門司区)の一部 | NHK教育 |
平成24年1月31日(火) | 諫早 | 諫早市、大村市、雲仙市及び東彼杵町の各一部 | NHK教育 |
平成24年1月30日(月) | 苅田 | 苅田町並びに行橋市及び北九州市(小倉南区)の各一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年12月16日(金) | 島原 | 島原市及び南島原市の各一部 | NHK教育 |
平成23年12月1日(木) | 飯塚南 | 飯塚市及び嘉麻市の一部 | テレビ西日本 |
平成23年11月30日(水) | 安心院 | 宇佐市の一部 | NHK教育 |
平成23年11月21日(月) | 北九州田野浦 | 北九州市(門司区)の一部 | NHK教育 |
平成23年11月1日(火) | 有川 | 新上五島町の一部 | 長崎文化放送、長崎国際テレビ |
平成23年10月31日(月) | 富江 | 五島市の一部 | 長崎文化放送 |
平成23年10月25日(火) | 奈摩 | 新上五島町の一部 | 長崎文化放送、長崎国際テレビ |
平成23年10月3日(月) | 豊津 | みやこ町の一部 | NHK総合、NHK教育 |
平成23年10月3日(月) | 太良大浦 | 太良町の一部 | NHK教育、サガテレビ |
平成23年 9月26日(月) | 宝珠山 | 東峰村及び朝倉市の一部 | NHK教育 |
平成23年9月19日(月) | 川床 | 阿久根市、出水市及び長島町の各一部 | NHK教育 |
平成23年9月11日(日) | 西日田 | 日田市の一部 | 大分放送 |